|
||||||||||||
| 01.07.2025 SALI |
02.07.2025 ÇARŞAMBA |
03.07.2024 PERŞEMBE |
04.07.2024 CUMA |
|||||||||
| ÇORBA | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorbası | Yayla Çorba | Şehriyeli Domates Çorbası | ||||||||
| ANA YEMEK | Pideli Köfte | Tavuklu Pilav | Patates Yemeği | Beykoz Kebabı | ||||||||
| YARDIMCI | Tereyağlı Erişte | Garnitür | Sade Pirinç Pilavı | Nohutlu Bulgur Pilavı | ||||||||
| TATLI/İÇEECEK | Kase Yoğurt | Ayran | Kıbrıs Tatlısı | Haydari | ||||||||
| KALORİ | 1050 KKAL | 750 KKAL | 1050 KKAL | 1100 KKAL | ||||||||
| 07.07.2025 PAZARTESİ |
08.07.2025 SALI |
09.07.2025 ÇARŞAMBA |
10.07.2025 PERŞEMBE |
11.07.2025 CUMA |
||||||||
| ÇORBA | Ezogelin Çorba | Kuru Fasulye | Mercimek Çorbası | Tavuksuyu Çorbası | Yayla Çorba | |||||||
| ANA YEMEK | Mitite Köfte | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Tavuk Tandır | Dom. Soslu Karışık Kızartma | Etli Nohut | |||||||
| YARDIMCI | Soslu Makarna | Ayran | Domatesli Bulgur Pilavı | Peynirli Makarna | Şehriyeli Pirinç Pilavı | |||||||
| TATLI/İÇEECEK | Aşure | Kalburabastı | Ayran | Kase Yoğurt | Tiramisu | |||||||
| KALORİ | 1200 KKAL | 1050 KKAL | 1000 KKAL | 1200 KKAL | 1350 KKAL | |||||||
| 14.05.2025 PAZARTESİ |
15.07.2025 SALI |
16.07.2025 ÇARŞAMBA |
17.07.2025 PERŞEMBE |
18.07.2025 CUMA |
||||||||
| ÇORBA | Yayla Çorba | TATİL | Mercimek Çorbası | Arpa Şehriye Çorbası | Mahluta Çorba | |||||||
| ANA YEMEK | Pilavüstü Kavurma | Piliç Kekiklim | Taze Fasulye | Sultan Kebabı | ||||||||
| YARDIMCI | İrmik Helvası | Soslu Makarna | Sade Pirinç Pilavı | Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı | ||||||||
| TATLI/İÇEECEK | Meyve Suyu | İçecek | Supangle | İçecek | ||||||||
| KALORİ | 1100 KKAL | 1050 KKAL | 1000 KKAL | 1400 KKAL | ||||||||
| 21.07.2025 PAZARTESİ |
22.07.2025 SALI |
23.07.2025 ÇARŞAMBA |
24.07.2025 PERŞEMBE |
25.07.2025 CUMA |
||||||||
| ÇORBA | Mercimek Çorbası | Kuru Fasulye | Ezogelin Çorba | Arabaşı Çorba | Köylü Çorba | |||||||
| ANA YEMEK | Kadınbudu Köfte/Patates Püresi | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yaprak Tavuk Döner | Demi Glas Soslu Patlıcan | Et Haşlama | |||||||
| YARDIMCI | Tereyağlı Erişte | Börek | Nohutlu Pirinç Pilavı | Tereyağlı Bulgur Pilavı | Sade Pirinç Pilavı | |||||||
| TATLI/İÇEECEK | İçecek | Triliçe | Ayran | Haydari | Ekler | |||||||
| KALORİ | 1150 KKAL | 1400 KKAL | 1000 KKAL | 950 KKAL | 1150 KKAL | |||||||
| 28.07.2025 PAZARTESİ |
29.07.2025 SALI |
30.07.2025 ÇARŞAMBA |
31.07.2025 PERŞEMBE |
|||||||||
| ÇORBA | Kremalı Sebze Çorbası | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorbası | Tarhana Çorba | ||||||||
| ANA YEMEK | Nohut | Dom. Soslu Köfte | Tavuk Tantuni | Zeytinyağlı Dolma | ||||||||
| YARDIMCI | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Tereyağlı Erişte | Nohutlu Pirinç Pilavı | Su Böreği | ||||||||
| TATLI/İÇEECEK | Yaş Pasta | Meyve | Ayran+Garnitür | Kase Yoğurt | ||||||||
| KALORİ | 1200 KKAL | 1000 KKAL | 950 KKAL | 1020 KKAL | ||||||||

