19
NİSAN
MAYIS AYI YEMEK LİSTESİ
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||||
| 2024 YILI MAYIS AYI YEMEK LİSTESİ | ||||
| 01.05.2024 ÇARŞAMBA |
02.05.2024 PERŞEMBE |
03.05.2024 CUMA |
||
| TATİL | DOMATES ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ||
| KABAK KALYE/YOĞURT | TAVUK SOTE | |||
| MAKARNA SOSLU | ERİŞTE | |||
| PUDİNG | MEYVE | |||
| Toplam Kalori = 1029 KKAL | Toplam Kalori = 867 KKAL | Toplam Kalori = 788 KKAL | ||
| 06.05.2024 PAZARTESİ |
07.05.2024 SALI |
08.05.2024 ÇARŞAMBA |
09.05.2024 PERŞEMBE |
10.05.2024 CUMA |
| TAVUK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | TARHANA ÇORBA |
| KIYMALI BEZELYE YEMEĞİ | ET TANTUNİ | TAVUK PİRZOLA | HÜNKAR BEĞENDİ | İÇLİ KÖFTE |
| PİRİNÇ PİLAVI | PATATES KIZARTMASI | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | PENNE MAKARNA |
| TULUMBA | AYRAN | VİŞNE KOMPOSTOSU | SALATA | MEYVE SUYU |
| Toplam Kalori = 943 KKAL | Toplam Kalori = 917 KKAL | Toplam Kalori = 1157 KKAL | Toplam Kalori = 1099 KKAL | Toplam Kalori = 980 KKAL |
| 13.05.2024 PAZARTESİ |
14.05.2024 SALI |
15.05.2024 ÇARŞAMBA |
16.05.2024 PERŞEMBE |
17.05.2024 CUMA |
| MERCİMEK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | HAVUÇ ÇORBA | DOMATES ÇORBA |
| KURU FASULYE | ABANT KAVURMA | KARIŞIK KIZARTMA /YOĞURT | TAVUK ROTİ | PATLICAN MUSAKKA |
| PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | SOSLU MAKARNA | ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI |
| TURŞU | AYRAN | SUPANGLE | MEYVE | CACIK |
| Toplam Kalori = 899 KKAL | Toplam Kalori = 910 KKAL | Toplam Kalori = 964 KKAL | Toplam Kalori = 789 KKAL | Toplam Kalori = 872 KKAL |
| 20.05.2024 PAZARTESİ |
21.05.2024 SALI |
22.05.2024 ÇARŞAMBA |
23.05.2024 PERŞEMBE |
24.05.2024 CUMA |
| MERCİMEK ÇORBASI | SEBZE ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | DOMATES ÇORBA |
| TAVUK DÖNER | KADINBUDU KÖFTE (PÜRE) | DOLMA (BİBER-KABAK) | ANKARA TAVA | TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI |
| PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA PENNE | SU BÖREĞİ | SALATA | PİRİNÇ PİLAVI |
| AYRAN | VİŞNE KOMPOSTOSU | HAYDARİ | AYRAN | SALATA |
| Toplam Kalori = 898 KKAL | Toplam Kalori = 1017 KKAL | Toplam Kalori = 1172 KKAL | Toplam Kalori = 796 KKAL | Toplam Kalori = 1060 KKAL |
| 27.05.2024 PAZARTESİ |
28.05.2024 SALI |
29.05.2024 ÇARŞAMBA |
30.05.2024 PERŞEMBE |
31.05.2024 CUMA |
| MERCİMEK ÇORBA | TARHANA ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | ALACA ÇORBA | MANTAR ÇORBA |
| TAZE FASULYE | PÜRELİ KEBAP | ETLİ TÜRLÜ | FIRINDA TAVUK BUT | İZMİR KÖFTE |
| MAKARNA (PENNE) | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | ŞEHRİYE PİLAVI | ERİŞTE |
| YOĞURT | SALATA | MEYVE | AYRAN | KEMALPAŞA |
| Toplam Kalori = 905 KKAL | Toplam Kalori = 864 KKAL | Toplam Kalori = 858 KKAL | Toplam Kalori = 990 KKAL | Toplam Kalori = 1144 KKAL |

