Mart Ayı Yemek Listesi | ||||||
01.03.2024 CUMA |
||||||
EZOGELİN ÇORBA | ||||||
ALİ NAZİK KEBAP | ||||||
PİRİNÇ PİLAVI | ||||||
KEMALPAŞA | ||||||
Toplam Kalori =1050 | ||||||
04.03.2024 PAZARTESİ |
05.03.2024 SALI |
06.03.2024 ÇARŞAMBA |
07.03.2024 PERŞEMBE |
08.03.2024 CUMA |
||
DÜĞÜN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | ||
NOHUT YEMEĞİ | SEBZELİ ÇOBAN KAVURMA | KIYMALI FIRIN PATATES | KÖYLÜM TAVUK | İZMİR KÖFTE | ||
BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | MAKARNA PENNE | PİRİNÇ PİLAVI | ||
TURŞU | SALATA | AYRAN | SUPANGLE | MEYVE | ||
Toplam Kalori =719 | Toplam Kalori =984 | Toplam Kalori =796 | Toplam Kalori =896 | Toplam Kalori =848 | ||
11.03.2024 PAZARTESİ |
12.03.2024 SALI |
13.03.2024 ÇARŞAMBA |
14.03.2024 PERŞEMBE |
15.03.2024 CUMA |
||
TARHANA ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ALACA ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ||
TAVUK DÖNER | ABANT KAVURMA | SUCUKLU KURU FASÜLYE | TAVUK SOTE | PATLICAN MUSAKKA | ||
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI | SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | ||
AYRAN | TRİLİÇE | TURŞU | PUDİNG | CACIK | ||
Toplam Kalori =896 | Toplam Kalori =1121 | Toplam Kalori =942 | Toplam Kalori =1025 | Toplam Kalori =911 | ||
18.03.2024 PAZARTESİ |
19.03.2024 SALI |
20.03.2024 ÇARŞAMBA |
21.03.2024 PERŞEMBE |
22.03.2024 CUMA |
||
MERCİMEK ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ||
ETLİ KIŞ TÜRLÜSÜ | DOMATES SOSLU FIRIN KÖFTE | TAVUK ŞİŞ | PATLICAN KEBAP | TAVUK ROTİ | ||
PİRİNÇ PİLAVI | SPAGETTİ MAKARNA | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | ||
TULUMBA | SALATA | AYRAN | CACIK | İRMİK HELVASI | ||
Toplam Kalori =1024 | Toplam Kalori =927 | Toplam Kalori =752 | Toplam Kalori =1004 | Toplam Kalori =1110 | ||
25.03.2023 PAZARTESİ |
26.03.2024 SALI |
27.03.2024 ÇARŞAMBA |
28.03.2024 PERŞEMBE |
29.03.2024 CUMA |
||
MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ARABAŞI ÇORBA | ||
İÇLİ KÖFTE | ADANA KEBAP | TAVUK PİRZOLA | MANTARLI ET SOTE | KARIŞIK KIZARTMA | ||
SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | BULGUR PİLAVI | PEYNİRLİ MAKARNA | ||
MEYVE SUYU | AYRAN | SÜTLAÇ | SALATA | ŞEKERPARE | ||
Toplam Kalori =1070 | Toplam Kalori =967 | Toplam Kalori =1083 | Toplam Kalori =950 | Toplam Kalori =1021 | ||