| 01.11.20223(1014 KALORİ) | 02.11.20223(768 KALORİ) | 03.11.20223(1110 KALORİ) | |||||||||||||||||
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | DOMATES ÇORBASI | |||||||||||||||||
| PATLICAN KEBABI | KASAP KÖFTE | TAVUK ŞİNİTZEL | |||||||||||||||||
| ŞEHRİYELİ P. PİLAVI | ERİŞTE | MAKARNA | |||||||||||||||||
| CACIK | MEVSİM SALATA | AYRAN | |||||||||||||||||
| 06.11.20223(735 KALORİ) | 07.11.20223(1089 KALORİ) | 08.11.20223(856 KALORİ) | 09.11.20223(956 KALORİ) | 10.11.20223(948 KALORİ) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| ŞEHRİYE ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | SEBZE ÇORBA | |||||||||||||||
| NOHUT YEMEĞİ | IMANTI | TAVUK ROTİ | PATATES MUSAKKA | KADINBUDU KÖFTE | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | SPAGETTİ | BULGUR PİLAVI | MAKARNA | |||||||||||||||
| TURŞU | TULUMBA | MEYVE | YOĞURT | SALATA | |||||||||||||||
| 13.11.20223(919 KALORİ) | 14.11.20223(1060 KALORİ) | 15.11.20223(868 KALORİ) | 16.11.20223(892 KALORİ) | 17.11.20223(785 KALORİ) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBA | DÜĞÜN ÇORBA | YOĞURTÇORBASI | TARHANA ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | |||||||||||||||
| ETLİ KURU FASÜLYE | TAVUK FAJİTA | ORMAN KEBABI | PATLICAN MUSAKKA | TAVUK HAŞLAMA | |||||||||||||||
| MELEK PİLAVI | SOSLU MAKARNA | SEBZELİ BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | |||||||||||||||
| CACIK | ŞEKERPARE | MEYVE | YOĞURT | SALATA | |||||||||||||||
| 20.11.20223(896 KALORİ) | 21.11.20223(1013 KALORİ) | 22.11.20223(913KALORİ) | 23.11.20223(1116 KALORİ) | 24.11.20223(824 KALORİ) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | |||||||||||||||
| TAVUK DÖNER | ALİ NAZİK KEBABI | İÇLİ KÖFTE | FIRINDA KAŞARLI TAVUK | ETLİ TÜRLÜ | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | SEBZELİ B. PİLAVI | MAKARNA | ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| AYRAN | SALATA | YOĞURT | MOZAİK PASTA | CACIK | |||||||||||||||
| 27.11.20223(825 KALORİ) | 28.11.20223(912 KALORİ) | 29.11.20223(1155 KALORİ) | 30.11.20223(959 KALORİ) | ||||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | ||||||||||||||||
| ŞEHRİYE ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | ||||||||||||||||
| ETLİ TAZE FASÜLYE | KÖRİ SOSLU TAVUK | KIYMALI FIRIN PATATES | SEBZELİ ÇOBAN KAVURMA | ||||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | SEBZELİ BULGUR PİLAVI | ||||||||||||||||
| YOĞURT | AYRAN | KEMALPAŞA TATLISI | AYRAN | ||||||||||||||||

