01.06.2023 PERŞEMBE |
02.06.2023 CUMA |
|||||
TARHANA ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | |||||
PATLICAN MUSAKKA | SEBZELİ KAVURMA | |||||
BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | |||||
CACIK | İRMİK HELVASI | |||||
Toplam Kalori =710 | Toplam Kalori =1055 | |||||
05.06.2023 PAZARTESİ |
06.06.2023 SALI |
07.06.2023 ÇARŞAMBA |
08.06.2023 PERŞEMBE |
09.06.2023 CUMA |
||
ARABAŞI ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | KREMALI MANTAR ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ||
KURU FASULYE | TAVUK DÖNER | KURU KÖFTE | ORMAN KEBAP | ETLİ BİBER DOLMA | ||
BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | PATATES KIZARTMASI | SOSLU MAKARNA | PEYNİRLİ BÖREK | ||
YOĞURT | KEMALPAŞA | AYRAN | KAZANDİBİ | YOĞURT | ||
Toplam Kalori =835 | Toplam Kalori =1130 | Toplam Kalori =830 | Toplam Kalori =875 | Toplam Kalori =775 | ||
12.06.2023 PAZARTESİ |
13.06.2023 SALI |
14.06.2023 ÇARŞAMBA |
15.06.2023 PERŞEMBE |
16.06.2023 CUMA |
||
TARHANA ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ARABAŞI ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ||
ETLİ TAZE FASULYE | SEBZELİ FIRINDA TAVUK | İZMİR KÖFTE | KARIŞIK KIZARTMA | PATLICAN KEBAP | ||
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | MAKARNA | YOĞURT | PİRİNÇ PİLAVI | ||
ŞEKERPARE | MEYVE | KOMPOSTO | KADAYIF | CACIK | ||
Toplam Kalori =1000 | Toplam Kalori =795 | Toplam Kalori =915 | Toplam Kalori =935 | Toplam Kalori =810 | ||
19.06.2023 PAZARTESİ |
20.06.2023 SALI |
21.06.2023 ÇARŞAMBA |
22.06.2023 PERŞEMBE |
23.06.2023 CUMA |
||
TARHANA ÇORBA | DOMATES ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | NOHUT | EZOGELİN ÇORBA | ||
TAVUK DÖNER | KARIŞIK KIZARTMA | ET SOTE | PİRİNÇ PİLAVI | SALÇALI KÖFTE | ||
PİRİNÇ PİLAVI | YOĞURT | ERİŞTE | CACIK | BULGUR PİLAVI | ||
AYRAN | ŞEKERPARE | AYRAN | ZERDE | KAZANDİBİ | ||
Toplam Kalori =850 | Toplam Kalori =935 | Toplam Kalori =770 | Toplam Kalori =880 | Toplam Kalori =885 | ||
26.06.2023 PAZARTESİ |
27.06.2023 SALI |
28.06.2023 ÇARŞAMBA |
29.06.2023 PERŞEMBE |
30.06.2023 CUMA |
||
MERCİMEK ÇORBA | TATİL | TATİL | TATİL | TATİL | ||
KURU FASULYE | ||||||
PİRİNÇ PİLAVI | ||||||
TURŞU | ||||||
Toplam Kalori =670 | ||||||