01.09.2023 CUMA |
||||||
EZOGELİN ÇORBA | ||||||
PEYNİRLİ PİDE | ||||||
SALATA | ||||||
AYRAN | ||||||
Toplam Kalori =955 | ||||||
04.09.2023 PAZARTESİ |
05.09.2023 SALI |
06.09.2023 ÇARŞAMBA |
07.09.2023 PERŞEMBE |
08.09.2023 CUMA |
||
TARHANA ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | YARMA ÇORBA | DOMATES ÇORBA | ||
ANKARA TAVA | TAVUK FAJİTA | NOHUT | MİSKET KÖFTE | KREMALI TAVUK | ||
CACIK | PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | ERİŞTE | MAKARNA | ||
KADAYIF | KEŞKÜL | YOĞURT | MEYVE | KAKAOLU PUDİNG | ||
Toplam Kalori =835 | Toplam Kalori =1040 | Toplam Kalori =780 | Toplam Kalori =772 | Toplam Kalori =979 | ||
11.09.2023 PAZARTESİ |
12.09.2023 SALI |
13.09.2023 ÇARŞAMBA |
14.09.2023 PERŞEMBE |
15.09.2023 CUMA |
||
ARABAŞI ÇORBA | TARHANA ÇORBA | DOMATES ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | ||
BEZELYE | ABANT KAVURMA | FIRINDA TAVUK | BİBER DOLMA | KAŞARLI TAVA KÖFTE | ||
MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | SPAGETİ MAKARNA | BÖREK | PİRİNÇ PİLAVI | ||
YOĞURT | AYRAN | İRMİK HELVASI | YOĞURT | MEYVE | ||
Toplam Kalori =840 | Toplam Kalori =990 | Toplam Kalori =1193 | Toplam Kalori =959 | Toplam Kalori =993 | ||
18.09.2023 PAZARTESİ |
19.09.2023 SALI |
20.09.2023 ÇARŞAMBA |
21.09.2023 PERŞEMBE |
22.09.2023 CUMA |
||
TARHANA ÇORBA | YAYLA ÇORBA | ARABAŞI ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBA | ||
TAVUK DÖNER | SEBZELİ ET SOTE | KARIŞIK KIZARTMA | KURU FASÜLYE | BEŞAMEL SOSLU TAVUK | ||
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | ||
AYRAN | MEYVE | YOĞURT | SUPANGLE | SALATA | ||
Toplam Kalori =863 | Toplam Kalori =964 | Toplam Kalori =883 | Toplam Kalori =938 | Toplam Kalori =894 | ||
25.09.2023 PAZARTESİ |
26.09.2023 SALI |
27.09.2023 ÇARŞAMBA |
28.06.2023 PERŞEMBE |
29.06.2023 CUMA |
||
DOMATES ÇORBA |
EZOGELİN ÇORBA |
MERCİMEK ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | TARHANA ÇORBASI | ||
TAZE FASULYE | BAGET KIZARTMA | ETLİ TÜRLÜ | HAMBURGER | PATLICAN MUSAKKA | ||
TAVUKLU PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | BULGUR PİLAVI | PATATES KIZARTMASI | PİRİNÇ PİLAVI | ||
TULUMBA | RUS SALATASI | YOĞURT | KOLA | CACIK | ||
Toplam Kalori =1060 | Toplam Kalori =1007 | Toplam Kalori =819 | Toplam Kalori =1190 | Toplam Kalori =909 | ||