| 02.10.2023 (976 kalori) | 03.11.2023 (950 kalori) | 04.10.2023 (974 kalori) | 05.10.2023 (939 kalori) | 06.10.2023 (909 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | YARMA ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | TEL ŞEHRİYE ÇORBASI | |||||||||||||||
| KURU FASÜLYEİ | TAVUKLU ÇÖKERTME(YOĞURTLU) | ALİNAZİK KEBABI | ROSTO KÖFTE | PİLİÇ KAVURMA | |||||||||||||||
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | ERİŞTE | SEBZELİ BULGUR PİLAVI | MAKARNA(SADE) | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| CACIK | MEYVE | SALATA | SÜTLAÇ | YOĞURT | |||||||||||||||
| 09.10.2023 (785 kalori) | 10.10.2023 (1014 kalori) | 11.10.2023 (1120 kalori) | 12.10.2023 (850 kalori) | 13.10.2023 (891 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBASI | YAYLAÇORBASI | EZOGELİN ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | TARHANA ÇORBA | |||||||||||||||
| TAZE FASÜLYE | SEBZELİ ÇOBAN KAVURMA | BEŞAMEL SOSLU TAVUK | KIYMALI FIRIN PATATES | İZMİR KÖFTE | |||||||||||||||
| MAKARNA(PENNE) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | SPAGETTİ MAKARNA | BULGUR PİLAVI | ERİŞTE | |||||||||||||||
| YOĞURT | YEŞİL SALATA | İRMİK HELVASI | MEYVE | AYRAN | |||||||||||||||
| 16.10.2023 (896 kalori) | 17.10.2023 (918 kalori) | 18.10.2023 (893 kalori) | 19.10.2023 (815 kalori) | 20.10.2023 (1039 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| EZOGELİN ÇORBASI | YAYLA ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | |||||||||||||||
| TAVUK DÖNER | MANTARLI SOTE | İÇLİ KÖFTE | NOHUT YEMEĞİ | FIRIN TAVUK PİRZOLA | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI | MAKARNA(SADE) | PİRİNÇ PİLAVI | SOSLU MAKARNA | |||||||||||||||
| AYRAN | MEYVE | YOĞURT | SUPANGLE | CACIK | |||||||||||||||
| 23.10.2023 (940 kalori) | 24.10.2023 (953 kalori) | 25.10.2023 (937 kalori) | 26.10.2023 (955 kalori) | 27.10.2023 (864 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBASI | DOMATES ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | |||||||||||||||
| BARBUNYA YEMEĞİ | KÖRİ SOSLU TAVUK | BİBER DOLMA | ABANT KAVURMA | PATLICAN MUSAKKA | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | SOSLU MAKARNA | BÖREK | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| TULUMBA | MEYVE | YOĞURT | AYRAN | CACIK | |||||||||||||||
| 30.10.2023 (795 kalori) | 31.10.2023 (1160 kalori) | ||||||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ||||||||||||||||||
| TARHANA ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBASI | ||||||||||||||||||
| YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ | TAVUK SOTE | ||||||||||||||||||
| SOSLU MAKARNA | BULGUR PİLAVI | ||||||||||||||||||
| YOĞURT | KADAYIF | ||||||||||||||||||

