ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ | ||||||||||||||||||||
01.12.2021 (917 kalori) | 02.12.2021 (741 kalori) | 03.12.2021 (769 kalori) | ||||||||||||||||||
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||||
AYRAN AŞI ÇORBA | TARHANA ÇORBASI | TATAR ÇORBASI | ||||||||||||||||||
TAVUK SOTE | PATLICAN MUSAKKA | CİĞER | ||||||||||||||||||
ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI | FASÜLYE PİYAZ | ||||||||||||||||||
HOŞAF | CACIK | KADAYIF | ||||||||||||||||||
06.12.2021 (739 kalori) | 07.12.2021 (729 kalori) | 08.12.2021 (868 kalori) | 09.12.2021 (748 kalori) | 10.12.2021 (786 kalori) | ||||||||||||||||
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||
DÜĞÜN ÇORBASI | YAYLA ÇORBASI | TUTMAÇ ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | KREMALI MANTAR ÇORBA | ||||||||||||||||
KURU FASÜLYE | TERBİYELİ KÖFTE | LAHANA KAPUSKA | TAVUK BAGET | ET SOTE | ||||||||||||||||
KABUNE PİLAVI | ERİŞTE | PEYNİRLİ BÖREK | BULGUR PİLAVI | SPAGETTİ | ||||||||||||||||
TURŞU | SALATA | MEYVE | AYRAN | KEMALPAŞA TATLISI | ||||||||||||||||
13.12.2021 (744 kalori) | 14.12.2021 (777 kalori) | 15.12.2021 (859 kalori) | 16.12.2021 (888 kalori) | 17.12.2021 (710 kalori) | ||||||||||||||||
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||
TARHANA ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBA | BROKOLİ ÇORBASI | TUTMAÇ ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | ||||||||||||||||
ÇİFTLİK KEBABI | BİBER DOLMA | KREMALI MANTAR TAVUK | TEPSİ KEBABI | BALIK | ||||||||||||||||
PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | ||||||||||||||||
SALATA | YOĞURT | KOMPOSTO | AYRAN | İRMİK HELVA | ||||||||||||||||
20.12.2021 (762 kalori) | 21.12.2021 (776 kalori) | 22.12.2021 (678 kalori) | 23.12.2021 (877 kalori) | 24.12.2021 (760 kalori) | ||||||||||||||||
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||
ARABAŞI ÇORBASI | TARHANA ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBA | ŞEHRİYE ÇORBASI | SEBZE ÇORBASI | ||||||||||||||||
NOHUT | İÇLİ KÖFTE | YUMURTALI ISPANAK | TAVUK FAJİTA | ET DÖNER | ||||||||||||||||
MEYHANE PİLAVI | TAZE FASÜLYE | MAKARNA | ERİŞTE | PİRİNÇ PİLAVI | ||||||||||||||||
SALATA | PUDİNG | YOĞURT | MEYVE | AYRAN | ||||||||||||||||
27.12.2021 (724 kalori) | 28.12.2021 (710 kalori) | 29.12.2021 (920 kalori) | 30.12.2021 (700 kalori) | 31.12.2021 (1018 kalori) | ||||||||||||||||
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||||
MERCİMEK ÇORBASI | TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBA | TUTMAÇ ÇORBA | YAYLA ÇORBASI | DOMATES ÇORBASI | ||||||||||||||||
KUŞBAŞILI PATLICAN | KURU FASÜLYE | PIRASA YEMEĞİ | TAVUKLU TAS KEBABI | KAVURMA | ||||||||||||||||
PİRİNÇ PİLAVI | BULGUR PİLAVI | KIYMALI BÖREK | MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | ||||||||||||||||
CACIK | AYRAN | ŞEKERPARE | SALATA | İRMİK HELVASI | ||||||||||||||||
Aralık ayı yemek listesini indirmek için tıklayınız