| MART AYI YEMEK LİSTESİ | |||||||||||||||||||
| 1.03.2023 (511 kalori) | 2.03.2023 (707 kalori) | 3.03.2023 (713 kalori) | |||||||||||||||||
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||||
| ARABAŞI ÇORBASI | ŞEHRİYE ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | |||||||||||||||||
| YUMURTALI ISPANAK | PİLAVÜSTÜ DÖNER | İZMİR KÖFTE | |||||||||||||||||
| MAKARNA | SALATA | BULGUR PİLAVI | |||||||||||||||||
| YOĞURT | AYRAN | KEMALPAŞA | |||||||||||||||||
| 6.03.2023 (450 kalori) | 7.03.2023 (471 kalori) | 8.03.2023 (623 kalori) | 9.03.2023 (528 kalori) | 10.03.2023 (662 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| NOHUT YEMEĞİ | DOMATES ÇORBASI | MANTI ÇORBASI | EZOGELİN ÇORBASI | YOĞURT ÇORBASI | |||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | ELBASAN TAVA | TAZE FASÜLYE | TAVUK KANAT | IZGARA KÖFTE | |||||||||||||||
| TURŞU | MAKARNA | BÖREK | SPAGETTİ | PİRİNÇ PİLAVI | |||||||||||||||
| SALATA | MEYVE | ŞEKERPARE | AYRAN | SALATA | |||||||||||||||
| 13.03.2023 (794 kalori) | 14.03.2023 (600 kalori) | 15.03.2023 (500 kalori) | 16.03.2023 (764 kalori) | 17.03.2023 (896 kalori) | |||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
| TARHANA ÇORBASI | KURU FASÜLYE | DÜĞÜN ÇORBASI | YARMA ÇORBASI | MERCİMEK ÇORBASI | |||||||||||||||
| HÜNKAR BEĞENDİ | ERİŞTE | TÜRLÜ | TAVUK BAGET | KURU KÖFTE-KIZARTMA | |||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | BULGUR PİLAVI | SPAGETTİ | YOĞURT | |||||||||||||||
| SALATA | TEL KADAYIF | FIRIN SÜTLAÇ | HAVUÇ TARATOR | PUDİNG | |||||||||||||||
| 20.03.2023 (552 kalori) | 21.03.2023 (809 kalori) | 22.03.2023 (443 kalori) | |||||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | |||||||||||||||||
| NOHUT YEMEĞİ | YOĞURT ÇORBASI | TAVUK ÇORBASI | |||||||||||||||||
| BULGUR PİLAVI | SEBZELİ KAVURMA | KIYMALI KARNABAHAR | |||||||||||||||||
| CACIK | PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | |||||||||||||||||
| MUHALLEBİ | İRMİK HELVASI | MEYVE | |||||||||||||||||

