KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (YÖS) SONUÇLARI | |||||
SIRA NO | ADI | SOYADI | YÖS/SAT PUANI | YERLEŞTĞİ BÖLÜM | SONUÇ |
Bilgisayar Mühendisliği | |||||
1 | Sen* | HALL** | 96,25 | Bilgisayar Mühendisliği | ASIL |
2 | Mohamm** | ALABDALLA* ALALEW* | 96,25 | Bilgisayar Mühendisliği | ASIL |
3 | Muhamm** | FERHA* | 96,25 | Bilgisayar Mühendisliği | ASIL |
1 | Nagh* | ALKADDO** | 82,5 | Bilgisayar Mühendisliği | YEDEK |
2 | Hamz* | ALMOHAM** | 82,18 | Bilgisayar Mühendisliği | YEDEK |
3 | Mahmou* Fae* | ALLABA** | 81,87 | Bilgisayar Mühendisliği | YEDEK |
Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | |||||
1 | Mohama* | ALAHMAD ALHASK** | 87,5 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | ASIL |
2 | Abdurrahma* | HAM** | 86 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | ASIL |
3 | Muhamme* Nu* | DEBB** | 85 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | ASIL |
1 | Dany* | BA** | 81,5 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | YEDEK |
2 | Bekhzo* | MUMIN** | 80 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | YEDEK |
3 | Muhamme* Safva* | DEBB** | 79,68 | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | YEDEK |
Çevre Mühendisliği | |||||
1 | Tabasu* | AMI** | 51,56 | Çevre Mühendisliği | ASIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||||
1 | Ahme* Ca* | HATİPOĞ** | 90,31 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ASIL |
2 | El Murtad* Al* | DEBB** | 90 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ASIL |
1 | Muhamma* Gaz* | ALSIBA** | 73,75 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | YEDEK |
2 | İbrahi* | HAL** | 69,37 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | YEDEK |
Harita Mühendisliği | |||||
1 | Cu* | HAS** | 76,87 | Harita Mühendisliği | ASIL |
İnşaat Mühendisliği | |||||
1 | Okb* | ALW** | 78,75 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
2 | Meci* | VE** | 73,12 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
3 | Tasnı* | HAMMAD** | 69 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
4 | Abdulla* | OSM** | 66,25 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
5 | Abdulwaha* | ABDULAZ** | 64,5 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
6 | Hal* | KASS** | 64,06 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
7 | Mahmu* | HAYD** | 60,62 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
8 | Ahme* Siraceddi* | SERMİ** | 57,5 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
9 | Muhamme* | REŞ** | 53,75 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
10 | Furga* | NURIY** | 51,25 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
11 | Mahmu* E* | CU** | 50,93 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
12 | Bushr* | ALCHAM** | 50 | İnşaat Mühendisliği | ASIL |
Jeoloji Mühendisliği | |||||
1 | Rema* Mohamme* | ABDULAME** ALTA** | 98,75 | Jeoloji Mühendisliği | ASIL |
2 | Muhamme* | HAYY** | 55 | Jeoloji Mühendisliği | ASIL |
3 | Fatım* | ELYAS** | 54,06 | Jeoloji Mühendisliği | ASIL |
Kimya Mühendisliği | |||||
1 | Tasnı* | TURKMA** | 96,87 | Kimya Mühendisliği | ASIL |
2 | Cela* | EBU K** | 82,75 | Kimya Mühendisliği | ASIL |
3 | Şeh* | EL-ZEM** | 76,25 | Kimya Mühendisliği | ASIL |
4 | Eey* | ELBEK** | 72,15 | Kimya Mühendisliği | ASIL |
5 | Rev* | HAS** | 68,12 | Kimya Mühendisliği | ASIL |
1 | Ol* | ALSHA** | 60,93 | Kimya Mühendisliği | YEDEK |
2 | Betü* | MEK** | 58,43 | Kimya Mühendisliği | YEDEK |
3 | Tasni* | AHMETO*** | 1500/SAT | Kimya Mühendisliği | YEDEK |
Maden Mühendisliği | |||||
1 | Muhamme* Kemaleddı* | NAS** | 51,25 | Maden Mühendisliği | ASIL |
Mimarlık | |||||
1 | Batou* | HOU** | 86,56 | Mimarlık | ASIL |
2 | Beya* | BEREKD** | 82,81 | Mimarlık | ASIL |
3 | Abdulla* | ŞEM** | 78,75 | Mimarlık | ASIL |
1 | Muhamma* | HAMD** | 78,48 | Mimarlık | YEDEK |
2 | Muhamma* | ALZ** | 75,95 | Mimarlık | YEDEK |
3 | Ayli* | ASL** | 72,5 | Mimarlık | YEDEK |
Şehir ve Bölge Planlama | |||||
1 | İbrahı* | CHOUK** | 73,75 | Şehir ve Bölge Planlama | ASIL |
2 | Şehi* | KANAVİ** | 52,5 | Şehir ve Bölge Planlama | ASIL |
Yazılım Mühendisliği | |||||
1 | Ayha* | NAJ** | 97,5 | Yazılım Mühendisliği | ASIL |
2 | Sar* | ALNASS** | 97,5 | Yazılım Mühendisliği | ASIL |
3 | Öme* | FATİHOĞ** | 92,18 | Yazılım Mühendisliği | ASIL |
1 | Obad* | SMAİS** | 86,87 | Yazılım Mühendisliği | YEDEK |
2 | Mohamad*Amı* | MOUR** | 85,93 | Yazılım Mühendisliği | YEDEK |
3 | Mey* | ÖZB** | 85,25 | Yazılım Mühendisliği | YEDEK |
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
*** Öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra öğrenci numaralarına ZİRAAT BANKASINA 4.974,00 TL (Dört Bin Dokuz Yüz Yetmiş Dört Lira) her dönem başında cari hizmet maliyeti olarak belirlenen ücreti yatırmaları zorunludur.
Kayıt için gerekli olan belgeler
1. Lise diploması ve Denklik Belgesi aslı, (Başvuru esnasında belgenin aslını teslim edenler kayıt bürosuna gelebilir)
2. Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş kopyası,(Başvuru esnasında belgenin aslını teslim edenler kayıt bürosuna gelebilir)
3. YÖS sınav sonuç belgesi, (Başvuru esnasında belgenin aslını teslim edenler kayıt bürosuna gelebilir)
4. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
5. Son altı aya ait üç adet biyometrik (pasaport standardında) fotoğraf.