| Dersin Adı | Tifdruk Baskı Teknikleri | ||
| Dönemi | Dersin Kodu | Teorik Saat / Uygulama Saati | AKTS |
| 0 | 5057405 | 3 / 1 | 4 |
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüzyüze | ||
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Minel Özalan | ||
| Koordinatör E-Mail | mozalan ktun.edu.tr | ||
| Öğretim Elemanı |
|
||
| Yardımcı Öğretim Elemanları |
|
||
| Dersin Amacı | Tifdruk baskıya hazırlık ve baskı aşamaları ilgili bilgi ve beceriler verilerek, tifdruk baskı tekniği ile baskı yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. |
| Temel Meslek Dersi | Uzmanlaşma Dersi | Aktarılabilir Beceri Dersi |
| 40 | 30 | 30 |
| Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
|---|
| Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gözlem |
| Hafta | Ders İçerik | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 | Tifdruk baskının tanımı, tarihçesi ve özellikleri | Ders Notları |
| 2 | Tifdruk baskıda kullanılan malzemeler ve özellikleri | Ders Notları |
| 3 | Tifdruk baskı kalıbı hazırlama teknikleri | Ders Notları |
| 4 | Tifdruk Kalıbı, Tifdruk Makinesinin Üretime Hazırlığı | Ders Notları |
| 5 | Tifdruk Giriş, Çıkış ve Baskı Ayarları | Ders Notları |
| 6 | Tek Renkli ve Çok Renkli Tifdruk Baskı | Ders Notları |
| 7 | Tifdruk Makine ve Silindir Temizliği | Ders Notları |
| 8 | Vize Haftası | |
| 9 | Tifdruk Baskı Hataları | Ders Notları |
| 10 | Tifdruk baskı kontolleri | Ders Notları |
| 11 | Tifdruk baskının kullanım alanları | Ders Notları |
| 12 | Tifdruk baskı tekniği kalıp hazırlama aşamaları | Ders Notları |
| 13 | Tifdruk baskı makineleri, Tifdruk baskı işlemi | Ders Notları |
| 14 | Tifdruk baskı altı malzemeleri, mürekkepleri | Ders Notları |
| 15 | Final Haftası | Ders Notları |
| Sıra | Ders Öğrenim Çıktıları | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Tifdruk baskı tekniklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilir. | 25 |
| 2 | Tifdruk baskı sisteminin temel özelliklerini bilir | 25 |
| 3 | Tifdruk baskıda hangi tür ürünlere baskı yapılacağını ve uygulama alanlarını sınıflandırır | 25 |
| 4 | Tifdruk baskı kalıbı hazırlamada kullanılan malzemelerinin özelliklerini açıklar | 25 |
| DÖÇ 1 | DÖÇ 2 | DÖÇ 3 | DÖÇ 4 | |
|---|---|---|---|---|
| PÇ 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | PÇ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | PÇ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | PÇ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÇ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKTS İş Yükü | Sayı | Süre,Dakika | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 14 | 180 | 2520 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 14 | 180 | 2520 | Ödev | 0 | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 420 | 420 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 1 | 420 | 420 |
| AKTS İş Yükü | Ara Sınava Katkı Yüzdesi | Finale Katkı Yüzdesi |
|---|---|---|
| Haftalık ders saati (Teorik) | 0 | 0 | Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb) | 0 | 0 | Ödev | 0 | 0 | Kısa Sınavlar (quiz) | 0 | 0 | Materyal tasarlama, hazırlama | 0 | 0 | Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | Rapor hazırlama | 0 | 0 | Sunum | 0 | 0 | Proje hazırlama | 0 | 0 | Diğer çalışmalar | 0 | 0 | Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 100 | 0 | Genel sınav ve genel sınava hazırlık | 0 | 100 |
