| 24.04.2023 (653 kalori) | 25.04.2023 (607 kalori) | 26.04.2023 (1423 kalori) | 27.04.2023 (816 kalori) | 28.04.2023 (712 kalori) | ||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||
| MERCİMEK ÇORBASI | PATATES OTURTMA | EZOGELİN ÇORBASI | KURU FASÜLYE | ŞEHRİYE ÇORBASI | ||||||||||||||
| ET SOTE | MAKARNA | TAVUK BUT | BULGUR PİLAVI | TAVUK KÖFTE | ||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | YOĞURT | PİRİNÇ PİLAVI | SALATA | PİRİNÇ PİLAVI | ||||||||||||||
| ŞEKERPARE | SALATA | İRMİK HELVASI | CACIK | AYRAN | ||||||||||||||
| 1.05.2023 (514 kalori) | 2.05.2023 (808 kalori) | 3.05.2023 (580 kalori) | 4.05.2023 (828 kalori) | 5.05.2023 (613 kalori) | ||||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||||
| TAVUK DÖNER | PATLICAN KEBAP | NOHUT | TAVUK SOTE | MERCİMEK ÇORBASI | ||||||||||||||
| PİRİNÇ PİLAVI | MAKARNA | BULGUR PİLAVI | PİRİNÇ PİLAVI | TAS KEBABI | ||||||||||||||
| SALATA | CACIK | SALATA | SALATA | BULGUR PİLAVI | ||||||||||||||
| AYRAN | KADAYIF | MEYVE | MEYVE SUYU | AYRAN | ||||||||||||||

